DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.
Za vašu maksimalnu udobnost, daljinski upravljač može da prati temperaturu na lokaciji na kojoj se nalazi i da pošalje signal klima uređaju - kako bi sobna temperatura uvek bila optimizovana.

Klima uređaj će aktivirati Anti-fungus funkciju nakon završetka režima hlađenja i odvlaživanja. Ona pomaže u sprečavanju širenja gljivica i bakterija, kako bi se održalo zdravo okruženje.

Zahvaljujući Wi-Fi funkciji, Tesla klima uređaj možete kontrolisati i uz pomoć mobilnog telefona ili drugih pametnih uređaja: za dodatnu lakoću i fleksibilnost korišćenja!

Ukoliko se kondenzator smrzne u režimu grejanja, tokom niskih spoljašnjih temperatura, klima uređaj će aktivirati režim inteligentnog odmrzavanja.

Određeni nivo jonskog zasićenja čini da štetni mikroorganizmi u vazduhu padaju na zemlju, čime se smanjuju šanse da ih ljudi udahnu. Uređaji sa jonizatorom mogu biti izuzetno korisni za one koji pate od alergija.

| Specifikacija | Vrijednost | ||
| Kapacitet | 18000 BTU | ||
| Napajanje | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Režim rada | Hlađenje / Grejanje | ||
| Nominalni kapacitet (hlađenje) | 5100 W (1250–5910) | ||
| Nominalni kapacitet (grejanje) | 5100 W (1250–6070) | ||
| Ulazna snaga (hlađenje) | 1580 W (330–2340) | ||
| Ulazna snaga (grejanje) | 1374 W (340–2520) | ||
| Ulazna struja (hlađenje) | 8.1 A (1.7–12.0) | ||
| Ulazna struja (grejanje) | 7.0 A (1.7–13.0) | ||
| SEER / Energetska klasa | 6.1 / A++ | ||
| SCOP (prosečna) / Energetska klasa | 4.0 / A+ | ||
| SCOP (grejanje) / Energetska klasa | 5.1 / A+++ | ||
| Radni opseg (hlađenje) | 15–53 °C | ||
| Radni opseg (grejanje) | -20–30 °C | ||
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 293 kWh | ||
| Godišnja potrošnja (grejanje prosečno) | 1330 kWh | ||
| Godišnja potrošnja (grejanje) | 1373 kWh | ||
| Odvlaživanje | 1.5 kg/h | ||
| Stepen zaštite (unutrašnja/spoljašnja) | IPX0 / IPX4 | ||
| Električna zaštita | Class I / Class II | ||
| Maksimalna potrošnja | 2520 W | ||
| Maksimalna struja | 13 A | ||
| Tip | Rotary | ||
| Brend | GMCC | ||
| Protok vazduha | 800 m³/h | ||
| Nivo buke | 53 / 50 / 47 / 43 / 36 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | 910 × 294 × 206 mm | ||
| Bruto dimenzije | 979 × 372 × 277 mm | ||
| Težina (neto/bruto) | 10 / 13 kg | ||
| Nivo buke | 55 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | 853 × 602 × 349 mm | ||
| Bruto dimenzije | 890 × 628 × 385 mm | ||
| Težina (neto/bruto) | 35 / 38 kg | ||
| Tip gasa | R32 | ||
| Količina gasa | 1 kg | ||
| GWP | 675 | ||
| tCO2eq | 0.68 | ||
| Maksimalni pritisak | 3.7 / 1.2 MPa | ||
| Prečnik cevi (tečna/gasna) | 1/4 – 3/8 | ||
| Maksimalna dužina / visinska razlika | 25 m / 10 m | ||
Pošaljite upit