DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.

Ova funkcija obezbjeđuje pouzdane performanse grijanja čak i u ekstremno hladnim spoljnim uslovima do -20°C. Napredna tehnologija održava stabilan rad i efikasnost u teškim zimskim uslovima. Pruža dosljedan komfor uz smanjenu potrošnju energije tokom cijele godine.
Kada je ovaj režim aktiviran, klima uređaj može da poveća ili spusti temperaturu za 1°C po satu, tokom prva tri sata. Na ovaj način, uređaj tokom noći može da radi tiše i energetski efikasnije.


Uživajte u čistijem zraku uz jednostavno održavanje. Filter se lako uklanja i pere, osiguravajući konstantan protok zraka, bolju higijenu i dugotrajnu efikasnost sistema.
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Napajanje | 220–240 V~/50 Hz |
| Režim rada | Hlađenje / Grijanje |
| Nominalni kapacitet (hlađenje) | 2500 W (300–3200 W) |
| Nominalni kapacitet (grijanje) | 2600 W (300–3300 W) |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 800 W (150–1300 W) |
| Ulazna snaga (grijanje) | 750 W (150–1250 W) |
| Ulazna struja (hlađenje) | 3,6 A (0,8–5,8 A) |
| Ulazna struja (grijanje) | 3,4 A (0,8–5,6 A) |
| SEER / Energetska klasa | 6,1 / A++ |
| SCOP (prosječna klima) / Energetska klasa | 4,0 / A+ |
| SCOP (topla klima) / Energetska klasa | 5,1 / A+++ |
| Radni opseg (hlađenje) | 16 °C do 53 °C |
| Radni opseg (grijanje) | -20 °C do 30 °C |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 145 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – prosječna klima) | 792 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – topla klima) | 660 kWh |
| Odvlaživanje | 0,9 kg/h |
| Stepen zaštite (unutrašnja/spoljašnja) | IPX0 / IPX4 |
| Električna zaštita (unutrašnja/spoljašnja) | Class I / Class II |
| Maksimalna potrošnja | 1640 W |
| Maksimalna struja | 7,5 A |
| Model kompresora | LAMDA |
| Tip kompresora | Rotary |
| Brend kompresora | FTz-AN075ACBA-A |
| Protok zraka (unutrašnja jedinica) | 500 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 30–48 dB(A) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (Š×V×D) | 680 × 252 × 215 mm |
| Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice | 750 × 312 × 272 mm |
| Težina unutrašnje jedinice (neto/bruto) | 7 / 8,5 kg |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 61 dB(A) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (Š×V×D) | 720 × 299 × 473 mm |
| Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice | 777 × 333 × 530 mm |
| Težina spoljašnje jedinice (neto/bruto) | 18 / 21 kg |
| Rashladni plin | R32 |
| Količina rashladnog plina | 0,39 kg |
| GWP | 675 |
| tCO₂eq | 0,26 |
| Maksimalni radni pritisak | 4,2 / 1,9 MPa |
| Priključne cijevi (tečna/plinska) | Ø6,35 / Ø9,52 mm (1/4" – 3/8") |
| Maksimalna dužina cijevi / Visinska razlika | 15 m / 5 m |
Pošaljite upit