DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.
Kada birate klimu, važno je da mislite o uštedi energije. Većina modela koji se montiraju na zid pripadaju A+ ili višoj energetskoj klasi, dok energetski najefikasniji uređaji pripadaju najvišoj, A+++ klasi.

Grijač u okviru spoljne jedinice klime može pomoći pri otapanju leda i snijega zimi, i spriječiti blokiranje spoljnog ventilatora, osiguravajući optimalne performanse kada je uređaj u režimu grijanja.

Tesla klima uređaj se takođe može kontrolisati mobilnim telefonima ili drugim pametnim uređajima, za dodatnu udobnost i praktičnost!

Kada je ovaj režim aktiviran, klima uređaj može da poveća ili spusti temperaturu za 1°C po satu, tokom prva tri sata. Na ovaj način, uređaj tokom noći može da radi tiše i energetski efikasnije.

| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Napajanje | 220–240V~/50Hz/1P |
| Režim rada | Hlađenje / Grijanje |
| Nominalni kapacitet | 3510 W (1000~4600) hlađenje / 3800 W (1000~4900) grijanje |
| Ulazna snaga | 1000 W (290~1510) hlađenje / 970 W (290~1720) grijanje |
| Ulazna struja | 4,6 A (1,5~9,2) hlađenje / 4,4 A (1,5~10,0) grijanje |
| SEER / Energetska klasa | 8,5 / A+++ |
| SCOP / Energetska klasa prosječna | 4,6 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa grijanje | 5,6 / A+++ |
| Radni opseg | 15–53°C hlađenje / -25–30°C grijanje |
| Potrošnja energije godišnje (hlađenje) | 145 kWh |
| Potrošnja energije godišnje (prosječna) | 792 kWh |
| Potrošnja energije godišnje (grijanje) | 825 kWh |
| Odvlaživanje / isušivanje | 1,2 kg/h |
| Stepen zaštite (IN/OUT) | IPX0 / IPX4 |
| Stepen električne zaštite (IN/OUT) | Class I / Class II (I/I) |
| Maksimalna potrošnja | 1720 W |
| Maksimalna struja | 10 A |
| Kompresor | GMCC Rotary |
| Protok zraka unutrašnje jedinice | 670 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 53 / 48 / 43 / 38 / 32 dB(A) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (Neto/Bruto) | 820×306×195 mm / 890×380×265 mm |
| Težina unutrašnje jedinice (Neto/Bruto) | 9,5 / 12 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 53 dB(A) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (Neto/Bruto) | 795×549×305 mm / 835×328×575 mm |
| Težina spoljašnje jedinice (Neto/Bruto) | 25 / 28 kg |
| Tip plina | R32 |
| Količina plina | 0,63 kg |
| GWP | 675 |
| tCO₂ ekvivalent | 0,43 |
| Maksimalni pritisak | 3,7 / 1,2 MPa |
| Cijevi (Tečna / Plinska) | Dg4 / Dg8 (1/4–3/8”) |
| Maksimalna dužina instalacije | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
Pošaljite upit