DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.
Za vašu maksimalnu udobnost, daljinski upravljač može da prati temperaturu na lokaciji na kojoj se nalazi i da pošalje signal klima uređaju, kako bi sobna temperatura uvijek bila optimizovana.

Iskoristite mogućnost podešavanja usmjerivača vazduha kako biste promjenili smjer protoka, ukoliko želite da vazduh iz klima uređaja puše sa strane.

U zavisnosti od modela, možete da izaberete između različitih dostupnih pozicija protoka vazduha, poput stila „prekrivača“, „tuša“, „povjetarca“ i slično.

| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Napajanje | 220-240V ~ / 50Hz / 1P |
| Nominalni kapacitet (hlađenje) | 3400 W (1000–3770) |
| Nominalni kapacitet (grijanje) | 3420 W (1000–3810) |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 1130 W (290–1500) |
| Ulazna snaga (grijanje) | 922 W (290–1720) |
| Ulazna struja (hlađenje) | 5.8 A (1.5–9.0) |
| Ulazna struja (grijanje) | 4.7 A (1.5–10.0) |
| SEER / Energetska klasa | 6.1 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa (prosječna) | 4.0 / A+ |
| SCOP / Energetska klasa (grijanje) | 5.1 / A+++ |
| Radni opseg (hlađenje) | 15 – 53 °C |
| Radni opseg (grijanje) | -20 – 30 °C |
| Odvlaživanje | 1.2 kg/h |
| Maksimalna potrošnja | 1720 W |
| Maksimalna struja | 10 A |
| Kompresor | Rotary (GMCC) |
| Rashladni plin | R32 |
| Količina plina | 0.57 kg |
| GWP | 675 |
| tCO2eq | 0.38 |
| Maksimalni pritisak | 3.7 / 1.2 MPa |
| Cijevi (tečna / plinska) | Ø1/4 – Ø3/8 |
| Maksimalna dužina instalacije | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Unutrašnja jedinica | Vrijednost |
|---|---|
| Protok zraka | 550 m³/h |
| Nivo buke | 50 / 47 / 43 / 35 / 32 dB(A) |
| Dimenzije | 777 × 250 × 201 mm |
| Težina | 8 kg |
| Spoljašnja jedinica | Vrijednost |
|---|---|
| Nivo buke | 50 dB(A) |
| Dimenzije | 777 × 498 × 290 mm |
| Težina | 24 kg |
Pošaljite upit