DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.

Za vašu maksimalnu udobnost, daljinski upravljač može da prati temperaturu na lokaciji na kojoj se nalazi i da pošalje signal klima uređaju, kako bi sobna temperatura uvijek bila optimizovana.

Iskoristite mogućnost podešavanja usmjerivača vazduha kako biste promjenili smjer protoka, ukoliko želite da vazduh iz klima uređaja puše sa strane.
U zavisnosti od modela, možete da izaberete između različitih dostupnih pozicija protoka vazduha, poput stila „prekrivača“, „tuša“, „povjetarca“ i slično.


Kada ga ne koristite, odložite svoj daljinski upravljač u poseban držač. Na ovaj način, uvijek ćete znati gdje je kada vam je potreban.
| KARAKTERISTIKA | VRIJEDNOST |
| Kapacitet | 9000 BTU |
| Napajanje | 220-240V / 50Hz / 1P |
| Režim rada | Hlađenje / Grijanje |
| Kapacitet hlađenja | 2600 W (940–3300 W) |
| Kapacitet grijanja | 2610 W (940–3360 W) |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 825 W (240–1380 W) |
| Ulazna snaga (grijanje) | 767 W (240–1552 W) |
| Ulazna struja (hlađenje) | 4.0 A (1.2–8.0 A) |
| Ulazna struja (grijanje) | 3.8 A (1.2–9.0 A) |
| SEER / Energetska klasa | 6.1 / A++ |
| SCOP (prosječna) | 4.0 / A+ |
| SCOP (grijanje) | 5.1 / A+++ |
| Radni opseg (hlađenje) | 15°C – 53°C |
| Radni opseg (grijanje) | -20°C – 30°C |
| Odvlaživanje | 1.2 kg/h |
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 149 kWh |
| Godišnja potrošnja (prosječna) | 700 kWh |
| Godišnja potrošnja (grijanje) | 604 kWh |
| Kompresor | Rotary (RECHI) |
| Tip gasa | R32 |
| Količina gasa | 0.49 kg |
| GWP | 675 |
| Protok zraka (unutrašnja) | 550 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja) | 50 / 47 / 43 / 35 / 32 dB |
| Nivo buke (spoljašnja) | 50 dB |
| Dimenzije unutrašnje (mm) | 777×250×201 |
| Težina unutrašnje (neto / bruto) | 7.5 / 10 kg |
| Dimenzije spoljašnje (mm) | 712×276×459 |
| Težina spoljašnje (neto / bruto) | 22 / 24 kg |
| Cijevi (tečna / plinska) | 1/4" – 3/8" |
| Maks. dužina cijevi | 25 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m |
| Stepen zaštite (IN / OUT) | IPX0 / IPX4 |
| Električna zaštita | Class I / Class II |
| Maksimalna snaga | 1552 W |
| Maksimalna struja | 9 A |
Pošaljite upit