DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.
BEVPG125/126 Beko klima uređaj je split sistem sa funkcijama hlađenja i grijanja. Idealan je za prostore srednje veličine (oko 30-40 m²), koristi inverter tehnologiju za efikasno upravljanje energijom i smanjuje potrošnju. Ima nisku buku i energetsku efikasnost (A+++ ili A++). Pruža komfortnu temperaturu tokom cijele godine uz pametno upravljanje i dugoročnu pouzdanost.
| Displej: | VLED |
| *Pdizajn hladjenja: | 3.5 kW |
| *Pdizajn grijanja: | 2.8 kW Prosječno 2.8 kW Toplije |
| Kapacitet hladjenja W: | 3517 W |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 12000 Btu/h |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja Btu/h: | 3800~13500 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja W: | 1114~3957 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 13000 Btu/h |
| Kapacitet grijanja W: | 3810 W |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja Btu/h: | 3700~14300 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja W: | 1084~4191 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 1300 W |
| Ulazna snaga grijanja W: | 1090 W |
| HomeWhiz konekcija (Bluetooth): | Ne |
| HomeDirect Connection Wifi: | Da |
| Glasovna kontrola: | Ne |
| Sleep mode: | Da |
| Jet Cool/Jet Heat: Brzo hladjenje i grijanje |
Da |
| FrostGuard (Grijač pojasa na kompresoru) | Da |
| FrostGuard (Grijač okvira) | Da |
| Tip isparivača: | aluminijum/Zlatni premaz |
| Tip kondenzatora: | aluminijum/Zlatni premaz |
| GoClean: | Da |
| Funkcija Zonefollow: | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Odvlaživanje: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Stanje mirovanja: | Da |
| Tajmer: | Da, 24h |
| Odmrzavanje: | Da |
| Broj brzina ventilatora: | 5, H/M/L/AUTO |
| * ZoneFollow funkcija: | Da |
| Automatsko podešavanje smjera vazduha: | Da |
| Volumen protoka vazduha: | 570/490/450m³/h |
| Uklanjanje vlage: | 1,2L/h |
| SCOP: | 5.1 |
| SEER: | 6.4 |
| Klimatska klasa: | T1 |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice hlađenje: | -15 ~ 50°C |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice grijanje: | -15 ~ 24°C |
| Dodatni filteri | Aktivni ugalj filter 1kom Visokodenzivni filter *2kom |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+++ (Grijanje) |
| Godišnja potrošnja energije hladjenja kwh: | 191 kwh |
| Godišnja potrošnja energije grijanje kwh: | 980kwh/769kwh Toplije |
| Rashaldni sistem: | R32 520g |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 29.5x80.2x20cm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 12 kg |
| Bučnost unutrašnje jedinice: | 56dBA |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 54x83.5x28.5 cm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 23 kg |
| Bučnost spoljašnje jedinice: | 64 dBA |
Pošaljite upit