DOSTAVA (Uslovi i cjenovnik)
Dostava artikla naručenog putem Servis Commerce Web Shop-a se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore u urbanim djelovima gradova. Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
Dostavu artikala vršimo kurirskom službom ili sopstvenim vozilima.
Naručeni artikli putem Servis Commerce Web Shop-a za gradove, Tivat, Kotor, Budva će Vam biti isporučeni u roku od 1-2 radna dana nakon kupovine a za ostatak Crne Gore najkasnije u roku od 7 dana.
Takođe, moguće je i lično preuzimanje artikala odmah po porudžbi u našim prodajnim objektima.
BESPLATNA DOSTAVA:
DOSTAVA SE NAPLAĆUJE:
4,00€ za porudžbine čija je vrijednost manja od 100,00€ a čija težina ne prelazi 10 kg
Za gabaritne artikle (iz kategorije bijele i ugradne tehnike, klima uređaja i televozora) i iznosi 10,00€ po artiklu.
Ukoliko poručujete dva ili više artikala iz ove kategorije trošak dostave svakog dodatnog artikala se naplaćuje 5,00€.
HomeDirect klima uređaj s WiFi povezivanjem i naprednim funkcijama pruža vrhunski komfor tokom cijele godine.
Opremljen je FrostGuard tehnologijom, koja uključuje grijače na kompresoru uključujući i okvir, sprečavajući zamrzavanje i obezbjeđujući stabilan rad pri ekstremnim temperaturama.
Sa funkcijom GoClean, uređaj automatski održava unutrašnjost čistom, poboljšavajući kvalitet vazduha, dok Zonefollow tehnologija omogućava pametno praćenje temperature u prostoru, automatski prilagođavajući rad uređaja.
Uz kapacitet odvlaživanja od 1.2l i protok vazduha od 630m³/h, ovaj klima uređaj efikasno održava optimalne uslove u prostoru, a radna temperatura spoljašnje jedinice se kreće od -15°C do 50°C u hlađenju, i od -20°C do 30°C u grijanju, čineći ga idealnim rješenjem za sve vrste prostora i spoljne uslove.
| Dosplej: | VLED |
| *Pdizajn hladjenja: | 3.5 kW |
| *Pdizajn grijanja: | 2.6 kW Prosječno 2.9 kW Grijanje |
| Kapacitet hladjenja W: | 3500 W |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 11942 Btu/h |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja Btu/h: | 4700~14700 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja W: | 1377~4308 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 12965 Btu/h |
| Kapacitet grijanja W: | 3800 W |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja Btu/h: | 3640~14950 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja W: | 1067~4382 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 1005 W |
| Ulazna snaga grijanja W: | 977 W |
| HomeWhiz konekcija (Bluetooth): | Ne |
| HomeDirect Connection Wifi: | Da |
| Glasovna kontrola: | Ne |
| Sleep mode: | Da |
| Jet Cool/Jet Heat: Brzo hladjenje i grijanje |
Da |
| FrostGuard (Grijač pojasa na kompresoru) | Da |
| FrostGuard (Grijač okvira) | Da |
| Tip isparivača: | aluminijum/Zlatni premaz |
| Tip kondenzatora: | aluminijum/Zlatni premaz |
| GoClean: | Da |
| Funkcija Zonefollow: | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Odvlaživanje: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Stanje mirovanja: | Da |
| Tajmer: | Da, 24h |
| Odmrzavanje: | Da |
| Broj brzina ventilatora: | 5, H/M/L/AUTO |
| * ZoneFollow funkcija: | Da |
| Automatsko podešavanje smjera vazduha: | Da |
| Volumen protoka vazduha: | 630m³/h |
| Uklanjanje vlage: | 1,2L/h |
| SCOP: | 6.0 |
| SEER: | 8.5W |
| Klimatska klasa: | T1 |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice hlađenje: | -15 ~ 50°C |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice grijanje: | -20 ~ 30°C |
| Dodatni filteri | Aktivni ugalj filter 1kom Hladni katalizator filter 1kom |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A+++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+ (Prosjek) A+++ (Grijanje) |
| Godišnja potrošnja energije hladjenja kwh: | kwh |
| Godišnja potrošnja energije grijanje kwh: | kwh |
| Rashaldni sistem: | R32 620g |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 29.5x80.2x20cm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 9 kg |
| Bučnost unutrašnje jedinice: | 55dBA |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 55.5x76.5x30 cm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 25.5 kg |
| Bučnost spoljašnje jedinice: | 61 dBA |
| GoClean Funkcija koju Beko koristi u svojim klima uređajima, a odnosi se na automatski proces čišćenja unutrašnje jedinice uređaja. Ova funkcija je dizajnirana da održava čistoću unutrašnjih komponenti klima uređaja, smanjujući potrebu za ručnim čišćenjem i poboljšavajući higijenske uslove korišćenja. Kako funkcioniše GoClean:
ZoneFollow funkcija: |
Pošaljite upit